股票配资平台有 短线防风险 83只个股短期均线现死叉
发布日期:2024-09-26 10:33 点击次数:104
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
然而,杠杆交易也伴随着风险。如果投资方向错误,投资者可能会损失其保证金。因此,在使用在线配资平台时,谨慎行事至关重要。投资者应仔细研究其投资策略,并仅投资于他们了解和承受得起的资产。
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指2888.95点,涨跌幅为-0.07%,A股总成交额为2720.08亿元。到目前为止,今日有83只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中博瑞医药(维权)、万润科技、广立微等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.79%、-1.26%、-1.22%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688166 | 博瑞医药 | -7.87 | 2.44 | 29.44 | 29.97 | -1.79 | 27.15 | -9.42 |
002654 | 万润科技 | 0.29 | 1.32 | 10.26 | 10.39 | -1.26 | 10.22 | -1.61 |
301095 | 广立微 | -1.11 | 0.79 | 39.42 | 39.90 | -1.22 | 39.19 | -1.79 |
688435 | 英方软件 | -0.45 | 0.35 | 22.22 | 22.49 | -1.18 | 22.06 | -1.91 |
300482 | 万孚生物 | -1.81 | 0.35 | 24.43 | 24.71 | -1.13 | 23.89 | -3.32 |
688611 | 杭州柯林 | -0.72 | 0.06 | 24.91 | 25.18 | -1.06 | 24.71 | -1.85 |
300376 | ST易事特 | -2.23 | 0.77 | 2.63 | 2.65 | -0.94 | 2.63 | -0.94 |
300454 | 深信服 | -0.72 | 0.23 | 48.41 | 48.86 | -0.92 | 48.15 | -1.45 |
300093 | 金刚光伏 | -1.57 | 2.31 | 12.03 | 12.14 | -0.90 | 11.94 | -1.67 |
688170 | 德龙激光 | -1.32 | 0.30 | 20.43 | 20.61 | -0.85 | 20.17 | -2.13 |
688369 | 致远互联 | -1.69 | 0.66 | 14.70 | 14.82 | -0.84 | 14.58 | -1.65 |
603676 | 卫信康 | -1.30 | 0.23 | 7.73 | 7.78 | -0.73 | 7.62 | -2.09 |
688201 | 信安世纪 | 0.28 | 0.69 | 7.10 | 7.15 | -0.63 | 7.14 | -0.10 |
688292 | 浩瀚深度 | -1.63 | 0.64 | 14.01 | 14.10 | -0.60 | 13.84 | -1.82 |
300928 | 华安鑫创 | -0.39 | 0.92 | 36.34 | 36.55 | -0.57 | 36.02 | -1.44 |
688588 | 凌志软件 | -0.79 | 0.23 | 6.30 | 6.34 | -0.57 | 6.31 | -0.41 |
688073 | 毕得医药 | -1.59 | 0.31 | 29.73 | 29.90 | -0.57 | 29.18 | -2.41 |
301270 | 汉仪股份 | 0.04 | 0.40 | 22.27 | 22.39 | -0.55 | 22.49 | 0.43 |
300188 | 国投智能 | 0.64 | 0.43 | 10.98 | 11.04 | -0.54 | 11.09 | 0.42 |
688084 | 晶品特装 | -2.98 | 0.26 | 40.36 | 40.58 | -0.53 | 39.66 | -2.26 |
300641 | 正丹股份 | 0.19 | 2.17 | 26.81 | 26.95 | -0.50 | 26.53 | -1.55 |
002912 | 中新赛克 | 0.38 | 0.50 | 15.66 | 15.73 | -0.48 | 15.82 | 0.55 |
300148 | 天舟文化 | -0.86 | 1.03 | 2.29 | 2.30 | -0.48 | 2.30 | 0.13 |
301012 | 扬电科技 | 0.28 | 1.80 | 21.04 | 21.13 | -0.45 | 21.20 | 0.32 |
301188 | 力诺特玻 | -1.46 | 0.69 | 12.34 | 12.39 | -0.44 | 12.14 | -2.03 |
688365 | 光云科技 | -0.53 | 0.43 | 5.55 | 5.57 | -0.43 | 5.59 | 0.29 |
300520 | 科大国创 | -0.38 | 0.97 | 15.60 | 15.67 | -0.43 | 15.80 | 0.84 |
603138 | 海量数据 | 0.00 | 0.25 | 10.05 | 10.09 | -0.43 | 10.07 | -0.23 |
300853 | 申昊科技 | -0.31 | 0.40 | 12.58 | 12.63 | -0.40 | 12.81 | 1.43 |
003007 | 直真科技 | -0.47 | 0.47 | 23.08 | 23.17 | -0.39 | 23.20 | 0.12 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:短线防风险 83只个股短期均线现死叉股票配资平台有
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP